Наименование специальности | Этаж | Кабинет | График приема | Примечание | |
Понедельник, среда, пятница | Вторник, четверг | ||||
гинекологический прием | |||||
Якушова Г.Н . | 2 | 212п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
лор прием | |||||
Билюкова Е.Ю. | 1 | 101п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
Харенок В.В. | 2 | 213п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
Топалов Д.Н. | 2 | 218 СтавОнко | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | |
дерматологический прием | |||||
Неплюев А.А. | 1 | 221 СтавОнко | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | |
Исаева А.И. | 1 | 103п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
урологический прием | |||||
Дзюба А.А. | 1 | 108п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
абдоминальный прием | |||||
Азов У.С. | 2 | 214п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
Архипов С.В. | 2 | 207п | 13:30-16:30 | 10:00-13:00 | |
маммологический прием | |||||
Рамазанов М.М. | 2 | 217п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
Буряк Ю.Г. | 2 | 218п | 13:30-18:00 | 7:30-12:00 | |
Агабекян А.А. | 1 | 110п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
торакальный прием | |||||
Удовыченко В.А. | 2 | 219 п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
Врач-гематолог | |||||
Оганисян Е.Ю. | 2 | 210п | 13:30-19:00 | 7:30-13:00 | |
Врач противоболевой терапии | |||||
Сидорина А.Ю. | 2 | 204п | 14:00-18:30 | 08:30- 13:00 | |
Врач-невролог | |||||
Лычагина Е.С. | 2 | 104 Н | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |
Врач-онколог (реабилитолог) | |||||
Аксенова Л.К. | 2 | 215 | 9:00-15:40 | 9:00-15:40 | |
Врач-терапевт | |||||
Кобзева Т.Н. | 2 | 202 | 14:00-17:00 | 10:00-13:00 | |
Врач-химиотерапевт | |||||
Королева Е.В. | 2 | 206 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | |
Гадаборшева В.Х. | 2 | 206 | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | |
Джентемиров С.К. | 2 | 206 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 |
Агабекян А.А с 23.01. 7 дн.